Tripulants,
Aquesta és la graella de la controvèrsia que publiquem en exclusiva per a vosaltres. Els Species
que van establir relació amb Odissea en el passat, veuran que aquesta graella és molt significativa de les relacions que s'estableixen entre els Alfa i els Species.
que van establir relació amb Odissea en el passat, veuran que aquesta graella és molt significativa de les relacions que s'estableixen entre els Alfa i els Species.
| SETMANA/ SPECIE/ALFA TRI | 04-abr | 11-abr | 18-abr | 26-abr | 02-maig | 09-maig | 16-maig | TOTALS |
| JUC3PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMINOANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URCONIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLAN | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| RyJO.ID | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| BELIUSDO | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 |
| CARMARTE | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| RR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 |
| HABBA EL HUTT | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 30 |
| ORDENATRIXNU | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 |
| SOMAN 3.2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 31 |
| TERMOG | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 31 |
| SOHORARIA | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 34 |
| VACROFT | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 36 |
| LUNEWS | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 37 |
| HDGE | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 38 |
| SEFSATURN | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 39 |
| MALLUNA | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 40 |
| STCAT | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 43 |
| PAPERP | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 45 |
| ASOLARIS | 9 | 11 | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | 59 |
| RCXXI | 13 | 17 | 13 | 11 | 15 | 8 | 18 | 95 |
| JASPOCK | 18 | 9 | 17 | 18 | 20 | 16 | 17 | 115 |
| TOTALS | 129 | 126 | 97 | 114 | 127 | 96 | 128 |
Bloc Primum Liberum.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada